Catchment distances
Lambeth school catchment areas: last distance offered
The last distance offered at 21 Lambeth schools, 2024 to 2026, copied from the allocation figures Lambeth council publishes after offer day. Open a school for its admission rules, the source document and how your postcode compares.
Starting school in September 2027
- Secondary (Year 7): apply by 31 October 2026; offers on 1 March 2027.
- Primary (Reception): apply by 15 January 2027; offers on 16 April 2027.
National dates for England. You apply through the council where you live, even for a school in another council.
Reception (primary and infant schools)
56 Lambeth schools · last distance offered, 2025–2026
Shortest distances in 2026: Immanuel and St Andrew Church of England Primary School (0.39 km), Streatham Wells Primary (0.39 km) and Ashmole Primary School (0.65 km).
| School | 2026 | 2025 | Applications per place |
|---|---|---|---|
| Allen Edwards Primary SchoolSW4 6RP | All offered | — | 2.0 (2026) |
| Archbishop Sumner Church of England Primary SchoolSE11 4PH | All offered | All offered | 2.2 (2026) |
| Ashmole Primary SchoolSW8 1NT | 0.65 km0.41 miles | 0.67 km0.41 miles | 4.8 (2026) |
| Bonneville Primary SchoolSW4 9LB | 0.78 km0.48 miles | 1.38 km0.86 miles | 3.9 (2026) |
| Christ Church Primary SW9SW9 6HN | All offered | All offered | 2.3 (2026) |
| Christ Church, Streatham Church of England Primary SchoolSW2 3NF | All offered | All offered | 6.0 (2026) |
| Clapham Manor Primary SchoolSW4 0BZ | All offered | All offered | 2.2 (2026) |
| Corpus Christi Catholic Primary SchoolSW2 5BL | 2.94 km1.83 miles | 0.62 km0.38 miles | 3.0 (2026) |
| Crown Lane Primary SchoolSW16 3HX | All offered | All offered | 2.2 (2026) |
| Dunraven SchoolSW16 2QB | 2.49 km1.55 miles | 2.49 km1.55 miles | 4.0 (2026) |
| Elm Wood SchoolSE27 9RR | All offered | All offered | 2.3 (2026) |
| Fenstanton Primary SchoolSW2 3PW | All offered | All offered | 0.9 (2026) |
| Glenbrook Primary SchoolSW4 8LD | All offered | All offered | 2.0 (2026) |
| Granton Primary SchoolSW16 5AN | 2.20 km1.37 miles | 1.19 km0.74 miles | 2.8 (2026) |
| Heathbrook Primary SchoolSW8 3EH | All offered | All offered | 1.4 (2026) |
| Henry Fawcett Primary SchoolSE11 5BZ | All offered | All offered | 1.7 (2026) |
| Herbert Morrison Primary SchoolSW8 2HP | 1.15 km0.71 miles | All offered | 3.1 (2026) |
| Hill Mead Primary SchoolSW9 8UE | All offered | All offered | 1.0 (2026) |
| Hitherfield Primary SchoolSW16 2JQ | 0.96 km0.59 miles | 0.72 km0.45 miles | 3.3 (2026) |
| Holy Trinity Church of England Primary SchoolSW2 2RL | All offered | All offered | 1.2 (2026) |
| Immanuel and St Andrew Church of England Primary SchoolSW16 5SL | 0.39 km†0.24 miles | 0.69 km†0.43 miles | 3.7 (2026) |
| Jessop Primary SchoolSE24 0BJ | — | 0.69 km0.43 miles | 5.2 (2025) |
| Jubilee Primary SchoolSW2 2JE | — | 1.58 km0.98 miles | 3.2 (2025) |
| Julian's SchoolSE27 0JF | All offered | All offered | — |
| Kingswood Primary SchoolSE27 9RD | — | All offered | 4.2 (2025) |
| Larkhall Primary CampusSW4 6PH | — | All offered | 2.0 (2025) |
| Loughborough Primary SchoolSW9 7UA | — | All offered | 2.0 (2025) |
| Macaulay Church of England Primary SchoolSW4 0NU | All offered | All offered | 2.4 (2026) |
| Oasis Academy South Bank PrimarySE1 7RH | All offered | All offered | 1.2 (2026) |
| Paxton Primary SchoolSE19 1PA | — | All offered | 1.7 (2025) |
| Reay Primary SchoolSW9 0EN | 0.70 km0.43 miles | 0.70 km0.43 miles | 3.0 (2026) |
| Richard Atkins Primary SchoolSW2 4JP | — | All offered | 1.9 (2025) |
| Rosendale Primary SchoolSE21 8LR | 2.04 km1.27 miles | 1.05 km0.65 miles | 2.6 (2026) |
| St Andrew's Church of England Primary SchoolSW9 9DE | All offered | All offered | 2.1 (2026) |
| St Anne's Catholic Primary SchoolSE11 5JA | All offered | All offered | 1.0 (2026) |
| St Bede's Catholic Primary SchoolSW12 0LF | All offered | All offered | 1.2 (2026) |
| St Helen's Catholic Primary SchoolSW9 0TQ | All offered | All offered | 2.0 (2026) |
| St John the Divine Church of England Primary SchoolSE5 0SX | All offered | All offered | 1.7 (2026) |
| St John's Angell Town Church of England Primary SchoolSW9 7HH | All offered | All offered | 0.9 (2026) |
| St Jude's Church of England Primary SchoolSE24 0EL | All offered | 5.70 km†3.54 miles | 3.1 (2026) |
| St Leonard's Church of England Primary SchoolSW16 6NP | All offered | All offered | 2.2 (2026) |
| St Luke's Church of England Primary SchoolSE27 0DZ | All offered | All offered | 1.8 (2026) |
| St Mark's Church of England Primary SchoolSE11 5SL | All offered | All offered | 1.8 (2026) |
| St Mary's Roman Catholic Primary SchoolSW4 9QJ | 1.07 km0.66 miles | All offered | 2.5 (2026) |
| St Saviour's Church of England Primary SchoolSE24 0AY | All offered | All offered | 1.6 (2026) |
| St Stephen's Church of England Primary SchoolSW8 1EJ | All offered | All offered | 0.9 (2026) |
| Stockwell Primary SchoolSW9 9TG | — | 0.96 km0.60 miles | 1.3 (2025) |
| Streatham Wells PrimarySW2 3NJ | 0.39 km0.24 miles | 0.39 km0.24 miles | 6.5 (2026) |
| Sudbourne Primary SchoolSW2 5EF | — | 0.57 km0.35 miles | 4.2 (2025) |
| Sunnyhill Primary SchoolSW16 2UW | — | All offered | 2.5 (2025) |
| Telferscot Primary SchoolSW12 0HW | — | 1.06 km0.66 miles | 3.2 (2025) |
| Van Gogh PrimarySW9 6HF | All offered | All offered | 2.1 (2026) |
| Vauxhall Primary SchoolSE11 5LG | All offered | All offered | 1.2 (2026) |
| Walnut Tree Walk Primary SchoolSE11 6DS | — | 0.74 km0.46 miles | 2.7 (2025) |
| Woodmansterne SchoolSW16 5UQ | — | 0.98 km0.61 miles | 3.2 (2025) |
| Wyvil Primary School and Resource Bases for Speech, Language and Communication Needs, and AutismSW8 2TJ | All offered | 1.14 km0.71 miles | 2.5 (2026) |
† Distance for the last admission rule places reached (for example, children without a sibling). The school page names the rule.
Year 7 (secondary schools)
8 Lambeth schools · last distance offered, 2024–2026
| School | 2026 | 2025 | 2024 | Applications per place |
|---|---|---|---|---|
| Ark Evelyn Grace AcademySE24 0QN | All offered | All offered | All offered | 1.1 (2026) |
| City Heights E-ACT AcademySW2 3PW | All offered | All offered | All offered | 1.6 (2026) |
| Harris Academy ClaphamSW4 8LD | All offered | All offered | — | 2.1 (2026) |
| La Retraite Roman Catholic Girls' SchoolSW12 0AB | — | — | All offered | 1.9 (2024) |
| London Nautical SchoolSE1 9NA | — | — | All offered | 1.3 (2024) |
| Platanos CollegeSW9 0AL | All offered | All offered | All offered | 1.5 (2026) |
| Saint Gabriel's CollegeSW9 6UL | All offered | All offered | All offered | 1.9 (2026) |
| Trinity AcademySW2 1QS | All offered | All offered | All offered | 1.4 (2026) |
Reading these figures
- “All offered” means every applicant who named the school was offered a place that year, so there was no cut-off.
- A dash means the council published no distance for that school and year: it may have filled on other rules, such as faith or banding.
- Distances move every year with sibling numbers and year-group size. Check several years, and the council’s admission arrangements for the year you apply.