Catchment distances
Brent school catchment areas: last distance offered
The last distance offered at 76 Brent schools, 2025 to 2026, copied from the allocation figures Brent council publishes after offer day. Open a school for its admission rules, the source document and how your postcode compares.
Starting school in September 2027
- Secondary (Year 7): apply by 31 October 2026; offers on 1 March 2027.
- Primary (Reception): apply by 15 January 2027; offers on 16 April 2027.
National dates for England. You apply through the council where you live, even for a school in another council.
Reception (primary and infant schools)
55 Brent schools · last distance offered, 2025–2026
Shortest distances in 2026: St Joseph's Roman Catholic Primary School (0.33 km), Ark Academy (0.49 km) and Ark Franklin Primary Academy (0.67 km).
| School | 2026 | 2025 | Applications per place |
|---|---|---|---|
| Anson Primary SchoolNW2 4AB | 5.18 km†3.22 miles | 1.02 km†0.63 miles | 3.2 (2026) |
| Ark AcademyHA9 9JR | 0.49 km†0.30 miles | 0.67 km†0.41 miles | 5.2 (2026) |
| Ark Franklin Primary AcademyNW6 6HJ | 0.67 km†0.42 miles | 0.86 km†0.54 miles | 3.9 (2026) |
| Avigdor Hirsch Torah Temimah Primary SchoolNW2 6RJ | 13.47 km†8.37 miles | 13.54 km†8.41 miles | 1.4 (2026) |
| Barham Primary SchoolHA0 4RQ | 2.54 km1.58 miles | 1.25 km†0.77 miles | 1.9 (2026) |
| Braintcroft E-ACT Primary AcademyNW2 7LL | 5.10 km†3.17 miles | 0.89 km†0.55 miles | 1.1 (2026) |
| Brentfield Primary SchoolNW10 0SL | 2.69 km†1.67 miles | 0.39 km†0.24 miles | 1.0 (2026) |
| Carlton Vale Infant SchoolNW6 5PX | 5.08 km†3.16 miles | 0.15 km†0.09 miles | 0.4 (2026) |
| Chalkhill Primary SchoolHA9 9YP | 2.67 km†1.66 miles | 0.73 km†0.45 miles | 1.8 (2026) |
| Christ Church CofE Primary SchoolNW6 7TE | 5.17 km†3.22 miles | 0.50 km†0.31 miles | 0.9 (2026) |
| Convent of Jesus and Mary RC Infant SchoolNW2 5AN | 2.29 km†1.42 miles | 0.58 km†0.36 miles | 1.1 (2026) |
| Donnington Primary SchoolNW10 3TL | 8.27 km†5.14 miles | 0.77 km†0.48 miles | 2.1 (2026) |
| East Lane Primary SchoolHA0 3NT | 1.29 km†0.80 miles | 0.62 km†0.39 miles | 4.2 (2026) |
| Elsley Primary SchoolHA9 6HT | 3.57 km†2.22 miles | 1.00 km†0.62 miles | 1.3 (2026) |
| Fryent Primary SchoolNW9 8JD | 3.11 km†1.93 miles | 2.46 km†1.53 miles | 1.0 (2026) |
| Furness Primary SchoolNW10 5YT | 2.44 km†1.52 miles | 1.88 km†1.17 miles | 1.1 (2026) |
| Gladstone Park Primary SchoolNW10 1LB | 2.95 km†1.83 miles | 1.83 km†1.14 miles | 1.6 (2026) |
| Harlesden Primary SchoolNW10 8UT | 3.41 km†2.12 miles | 0.60 km†0.37 miles | 1.4 (2026) |
| Harris Primary Academy South KentonHA0 3SF | 6.67 km†4.14 miles | 2.31 km†1.43 miles | 0.5 (2026) |
| Islamia Primary SchoolNW6 6PE | 2.62 km†1.63 miles | 2.01 km†1.25 miles | 2.9 (2026) |
| John Keble CofE Primary SchoolNW10 4DR | 4.05 km†2.52 miles | 1.19 km†0.74 miles | 1.8 (2026) |
| Kilburn Grange SchoolNW6 7UJ | 5.55 km†3.45 miles | 8.23 km†5.11 miles | 1.4 (2026) |
| Kingsbury Green Primary SchoolNW9 9ND | 6.33 km†3.93 miles | 0.59 km†0.37 miles | 1.6 (2026) |
| Leopold Primary SchoolNW10 9UR | 3.72 km†2.31 miles | 1.78 km†1.11 miles | 1.7 (2026) |
| Lyon Park Primary SchoolHA0 4HH | 3.19 km†1.98 miles | 1.60 km†1.00 mile | 1.3 (2026) |
| Malorees Infant SchoolNW6 7PB | 1.47 km†0.91 miles | 1.30 km†0.81 miles | 4.1 (2026) |
| Mitchell Brook Primary SchoolNW10 9BX | 0.76 km†0.47 miles | 1.71 km†1.06 miles | 2.3 (2026) |
| Mora Primary SchoolNW2 6TD | 4.60 km†2.86 miles | 0.49 km†0.31 miles | 2.1 (2026) |
| Mount Stewart Infant SchoolHA3 0JX | 4.11 km†2.55 miles | 1.48 km†0.92 miles | 1.8 (2026) |
| Newfield Primary SchoolNW10 3UD | — | 0.15 km†0.09 miles | — |
| North West London Jewish Day SchoolNW6 7PP | 4.09 km†2.54 miles | — | 2.5 (2026) |
| Northview Junior and Infant SchoolNW10 1RD | 2.28 km†1.42 miles | 1.48 km†0.92 miles | 2.2 (2026) |
| Oakington Manor Primary SchoolHA9 6NF | 3.06 km†1.90 miles | 0.70 km†0.43 miles | 1.8 (2026) |
| Oliver Goldsmith Primary SchoolNW9 0BD | 1.35 km†0.84 miles | 1.08 km†0.67 miles | 2.4 (2026) |
| Our Lady of Grace RC Infant and Nursery SchoolNW2 6EU | 0.81 km†0.50 miles | 0.09 km†0.05 miles | 2.1 (2026) |
| Our Lady of Lourdes Catholic Primary SchoolNW10 8PP | 1.95 km†1.21 miles | 4.49 km†2.79 miles | 1.7 (2026) |
| Park Lane Primary SchoolHA9 7RY | 2.02 km†1.26 miles | 1.65 km†1.02 miles | 3.9 (2026) |
| Preston Manor SchoolHA9 8NA | 6.90 km†4.29 miles | 0.76 km†0.47 miles | 2.4 (2026) |
| Preston Park Primary SchoolHA9 8RJ | 4.23 km†2.63 miles | 0.66 km†0.41 miles | 1.3 (2026) |
| Princess Frederica CofE Primary SchoolNW10 5TP | 0.81 km†0.51 miles | 0.86 km†0.53 miles | 3.0 (2026) |
| Roe Green Infant SchoolNW9 9JL | 2.28 km†1.41 miles | 0.98 km†0.61 miles | 1.6 (2026) |
| Salusbury Primary SchoolNW6 6RG | 0.77 km†0.48 miles | 0.97 km†0.61 miles | 3.9 (2026) |
| Sinai Jewish Primary SchoolHA3 9UD | 8.99 km†5.58 miles | 11.86 km†7.37 miles | 2.3 (2026) |
| St Andrew and St Francis CofE Primary SchoolNW2 5PE | 2.91 km†1.81 miles | — | 1.3 (2026) |
| St Joseph's Catholic Infant SchoolHA9 6TA | 1.14 km†0.71 miles | 1.80 km†1.12 miles | 1.9 (2026) |
| St Joseph's Roman Catholic Primary SchoolNW10 9LS | 0.33 km†0.21 miles | 1.57 km†0.97 miles | 2.7 (2026) |
| St Margaret Clitherow RC Primary SchoolNW10 0BG | 4.15 km†2.58 miles | 0.37 km†0.23 miles | 1.4 (2026) |
| St Mary's CofE Primary SchoolNW10 9JA | 3.49 km†2.17 miles | 0.47 km†0.29 miles | 1.3 (2026) |
| St Mary's RC Primary SchoolNW6 5ST | 9.38 km†5.83 miles | 0.21 km†0.13 miles | 1.0 (2026) |
| St Robert Southwell Catholic Primary SchoolNW9 8YD | 1.68 km†1.04 miles | 4.80 km†2.98 miles | 1.9 (2026) |
| Sudbury Primary SchoolHA0 3EY | 3.28 km†2.04 miles | 3.24 km†2.01 miles | 2.1 (2026) |
| The Stonebridge SchoolNW10 8NG | 3.78 km†2.35 miles | 0.21 km†0.13 miles | 0.5 (2026) |
| Uxendon Manor Primary SchoolHA3 0UX | 1.34 km†0.83 miles | 0.87 km†0.54 miles | 2.2 (2026) |
| Wembley Primary SchoolHA9 7NW | 13.08 km†8.13 miles | 0.90 km†0.56 miles | 3.0 (2026) |
| Wykeham Primary SchoolNW10 0EX | 3.04 km†1.89 miles | 0.71 km†0.44 miles | 1.9 (2026) |
† Distance for the last admission rule places reached (for example, children without a sibling). The school page names the rule.
Year 3 (junior schools)
7 Brent schools · last distance offered, 2025–2026
Shortest distances in 2026: St Joseph's Catholic Junior School (1.55 km), St Mary Magdalen's Catholic Junior School (1.97 km) and Roe Green Junior School (4.13 km).
| School | 2026 | 2025 | Applications per place |
|---|---|---|---|
| Malorees Junior SchoolNW6 7PB | — | 2.61 km†1.62 miles | — |
| Mount Stewart Junior SchoolHA3 0JX | 4.42 km†2.74 miles | 2.50 km†1.55 miles | 1.0 (2026) |
| Our Lady of Grace Catholic Junior SchoolNW2 6HS | 7.23 km†4.49 miles | 3.18 km†1.98 miles | 1.4 (2026) |
| Roe Green Junior SchoolNW9 9JL | 4.13 km†2.57 miles | 1.68 km†1.04 miles | 1.1 (2026) |
| St Joseph's Catholic Junior SchoolHA9 6BE | 1.55 km†0.96 miles | 6.61 km†4.10 miles | 1.2 (2026) |
| St Mary Magdalen's Catholic Junior SchoolNW2 5BB | 1.97 km†1.22 miles | 2.31 km†1.44 miles | 0.8 (2026) |
| The Kilburn Park School FoundationNW6 5RG | 4.97 km†3.09 miles | 0.77 km†0.48 miles | 0.3 (2026) |
† Distance for the last admission rule places reached (for example, children without a sibling). The school page names the rule.
Year 7 (secondary schools)
16 Brent schools · last distance offered, 2025–2026
Shortest distances in 2026: Claremont High School (0.33 km), North Brent School (0.70 km) and Queens Park Community School (0.81 km).
| School | 2026 | 2025 | Applications per place |
|---|---|---|---|
| Alperton Community SchoolHA0 4JE | 1.58 km†0.98 miles | 1.31 km†0.81 miles | 2.1 (2026) |
| Ark AcademyHA9 9JR | 1.43 km†0.89 miles | 1.70 km†1.06 miles | 4.4 (2026) |
| Ark Elvin AcademyHA9 7DU | 2.65 km†1.64 miles | 3.83 km†2.38 miles | 2.9 (2026) |
| Claremont High SchoolHA3 0UH | 0.33 km†0.20 miles | 6.19 km†3.85 miles | 3.6 (2026) |
| E-ACT Crest AcademyNW2 7SN | 6.29 km†3.91 miles | 3.24 km†2.01 miles | 0.4 (2026) |
| Harris Lowe Academy WillesdenNW10 3ST | 2.90 km†1.80 miles | 2.81 km†1.74 miles | 1.6 (2026) |
| JFSHA3 9TE | 25.20 km†15.7 miles | 17.61 km†10.9 miles | 2.6 (2026) |
| Kingsbury High SchoolNW9 9JR | 5.01 km†3.12 miles | 0.91 km†0.57 miles | 1.6 (2026) |
| Michaela Community SchoolHA9 0UU | 6.53 km†4.06 miles | 5.66 km†3.52 miles | 7.7 (2026) |
| Newman Catholic CollegeNW10 3RN | 4.15 km†2.58 miles | 3.34 km†2.08 miles | 0.7 (2026) |
| North Brent SchoolNW10 2UF | 0.70 km†0.44 miles | 1.56 km†0.97 miles | 3.1 (2026) |
| Preston Manor SchoolHA9 8NA | 1.72 km†1.07 miles | 3.93 km†2.44 miles | 1.8 (2026) |
| Queens Park Community SchoolNW6 7BQ | 0.81 km†0.51 miles | 0.91 km†0.56 miles | 2.6 (2026) |
| Saint Claudine's Catholic School for GirlsNW10 4EP | 6.36 km†3.95 miles | 2.76 km†1.71 miles | 0.8 (2026) |
| St Gregory's Catholic Science CollegeHA3 0NB | 5.08 km†3.16 miles | 3.89 km†2.42 miles | 2.8 (2026) |
| Wembley High Technology CollegeHA0 3NT | 1.15 km†0.72 miles | 1.01 km†0.63 miles | 5.4 (2026) |
† Distance for the last admission rule places reached (for example, children without a sibling). The school page names the rule.
Reading these figures
- “All offered” means every applicant who named the school was offered a place that year, so there was no cut-off.
- A dash means the council published no distance for that school and year: it may have filled on other rules, such as faith or banding.
- Distances move every year with sibling numbers and year-group size. Check several years, and the council’s admission arrangements for the year you apply.